| 輸入時計・ブランド時計・ブランドウォッチ:ロレックス、タグホイヤー、ロンジン、セクター、シャリオール、コーチ:渡辺時計店@青森 |
| 取扱商品一覧 |
| ROLEX(ロレックス) |
| TAG Heuer (タグ・ホイヤー) |
| Series | Line | Ref. | 文字盤 | Size | Band | 価格(税込) |
| Carrera | Carrera 自動巻 クロノグラフタキメーター |
CV2010.BA0786 | ブラック | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥325,500 |
| Carrera 自動巻 | WV211A.BA0787 | シルバー | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥241,500 | |
| Carrera 自動巻 Twin-Time | WV2115.BA0787 | ブラック | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥299,250 | |
| Classics | Monza Calibre 36 クロノメーター | CR5110・FC6175 | ブラック | Gents | ブラック・クロコダイルレザー (フォールディングバックル付) | ¥651,000 |
| Link | Link 自動巻 | WJF2110.BA0570 | ブラック | Gents | サテン仕上げSSブレスレット | ¥262,500 |
| Link クォーツ | WJ1111.BA0570 | シルバー | Gents | サテン仕上げSSブレスレット | ¥231,000 | |
| Link 自動巻クロノグラフタキメーター | CJF2115.BA0576 | グレー | Gents | サテン仕上げSSブレスレット | ¥372,750 | |
| Link Ladies |
Link クォーツ レディス | WJF1313.BA0571 | ブラック | Ladies | サテン仕上げSSブレスレット | ¥231,000 |
| Link クォーツ レディス ダイヤモンド |
WJ1317.BA0573 | ブルー・マザー・オブ・パール/ダイヤモンド | Ladies | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥336,000 | |
| Link クォーツ レディス ピンクシェル文字盤 |
WJ1315.BA0573 | ピンク・マザー・オブ・パール | Ladies | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥252,000 | |
| Aquaracer | New Aquaracer クォーツ | WAF1112.BA0801 | シルバー | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥178,500 |
| New Aquaracer 自動巻 | WAF2110.BA0806 | ブラック | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥220,500 | |
| New Aquaracer 自動巻クロノグラフ | CAF2112.BA0809 | ブルー | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥283,500 | |
| 2000 Aquaracer |
2000 Aquaracer クォーツ | WAB1111.BA0801 | シルバー | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥178,500 |
| 2000 Aquaracer クォーツ | WAB1110.BA0800 | ブラック | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥178,500 | |
| 2000 Aquaracer 自動巻 | WAB2011.BA0803 | ブルー | Gents | サテン/ポリッシュ仕上げSSブレスレット | ¥210,000 | |
| Formula 1 | Formula1 クォーツ | WAC1110.BA0850 | ブラック | Gents | サテン仕上げSSブレスレット | ¥94,500 |
| Formula1 クォーツ ミディアムサイズ | WAC1211.BA0851 | ホワイト | Unisex | サテン仕上げSSブレスレット | ¥94,500 | |
| Formula1 クォーツ クロノグラフ | CAC1112.BA0850 | レッド | Gents | サテン仕上げSSブレスレット | ¥115,500 |
| LONGINES (ロンジン) |
| Series | Ref. | Dial Color | ケース径 | Band | 価格(税込) |
| レ ラヴィソント ドゥ ロンジン Les Ravissantes de Longines (オーバル型) |
Ledies L5.182.0.73.1 |
シルバー | 18×24mm | クロコダイル | ¥220,500 |
| ロンジン ドルチェヴィータ Longines DolceVita ( クラシック) |
Ledies L5.158.5.85.7 |
MOP | 20.4mm x 16mm | SS x PG | ¥304,500 |
| Ledies L2.142.4.73.2 |
アイボリー (サンレイ模様) |
30.6 x 26mm | ダークブラウン クロコダイル |
¥273,000 | |
| ロンジン1926 Longines 1926 |
Ledies L5.173.4.71.6 |
ホワイト | 18.4 x 18.2mm | SSメッシュ | ¥162,750 |
| ロンジン マスターコレクション Longines Master Collection (ムーンフェイズトリプルカレンダー) |
Men's L2.673.4.78.6 |
シルバー | 40mm | SS | ¥414,750 |
| ロンジン スピリット Longines Spirit |
Men's |
ホワイト | 36mm | ブラウン クロコダイル皮 |
¥173,250 |
| LONGINES SPORT COLLECTION (ロンジン スポーツコレクション) |
| Series | Line | Ref. | Dial Color | ケース径 | Band | 価格(税込) |
| ハイドロコンクェスト アルミニュームベゼル HydroConquest Aluminium Bezel |
クォーツ | L3.640.4.96.6 | ブルー | 39mm | SS | ¥105,000 |
| クォーツ/クロノグラフ | L3.643.4.56.6 | ブラック | 41mm | SS | ¥157,500 | |
| 自動巻/クロノグラフ | L3.644.4.96.6 | ブルー | 41mm | SS | ¥210,000 | |
| クォーツ | L3.647.4.56.6 | ブラック | 39mm | SS | ¥131,250 | |
| クォーツ/クロノグラフ | L3.650.4.76.6 | シルバー | 41mm | SS | ¥173,250 | |
| 自動巻/クロノグラフ | L3.651.4.56.6 | ブラック | 41mm | SS | ¥241,500 | |
| ハイドロコンクェスト エンボスベゼル HydroConquest Embossed Bezel |
クォーツ/クロノグラフ | L3.672.4.76.6 | シルバー | 41mm | SS | ¥183,750 |
| 自動巻/クロノグラフ | L3.665.4.76.2 | シルバー | 47.5mm | ラバーベルト | ¥288,750 | |
| グランヴィテス GrandeVitesse |
自動巻/クロノグラフ | L3.636.4.76.6 | シルバー | 42mm | SS | ¥288,750 |
| クォーツ/クロノグラフ | L3.636.4.56.0 | ブラック | 42mm | カーフ | ¥288,750 | |
| 自動巻/クロノグラフ | L3.636.4.66.6 | ブラウン | 42mm | SS | ¥288,750 | |
| レジェンドダイバー Legend Diver |
自動巻 | L3.674.4.56.0 | ブラック | 42mm | ブラックシンセ ティックベルト |
¥241,500 |
| SECTOR (セクター) |
| Series | Line | Ref. | ケース径/ダイアルカラー | 価格(税込) |
| 600 | GMT(世界地図付) | A3.600G.055 | 径38mm/シルバーダイヤル | ¥65,100 |
| アナデジ | A3.600H.115 | 径40mm/ブラックダイヤル(デジタル表示付) | ¥84,000 | |
| クロノグラフ | A3.600C.035 | 径40mm/ブルー・シルバーダイヤル | ¥84,000 | |
| 450 | デイト | A3.450D.035 | 径38.5mm/シルバーベゼル・ブルーダイヤル | ¥49,350 |
| クロノグラフ | A3.450C.025 | 径40mm/ブラックベゼル・ブラックダイヤル | ¥73,500 | |
| 975 | デイト | A3.450C.025 | 径39.5mm/ダークグレーダイヤル | ¥56,700 |
| 350 | デイト | B3.350D.025 | 径40mm/ブラックダイヤル | ¥34,650 |
| クロノグラフ | B3.350C.015 | 径41mm/アイボリーダイヤル | ¥45,150 | |
| 200 | デイト | B3.200D.035 | 径38mm/ブルーダイヤル | ¥26,250 |
| クロノグラフ | B3.200C.015 | 径41mm/ホワイトダイヤル | ¥35,700 |
| CHARRIOL (シャリオール) |
| Series | Line | Ref. | 文字盤 | Size | Band | 価格(税込) |
| CELTIC | ケルティック | CELT3 541 C001 | シルバー | Ledies | ツイストケーブルブレスレット | ¥136,500 |
| ケルティック スクエア | CELS 71 172 | ホワイト シェル | Ledies | ツイストケーブルブレスレット | ¥131,250 | |
| ケルティック スクエア | CELS 71 173 | ピンク シェル | Ledies | ツイストケーブルブレスレット | ¥131,250 | |
| CELTIC NOIR |
ケルティック・ノア | CELS 71B 170 | ブラック | Ledies | ブラックケーブルブレスレット | ¥126,000 |
| ケルティック・ノア | CELM 71B 180 | ブラック | Ledies | ブラックケーブルブレスレット | ¥126,000 | |
| ケルティック・ノア | 028BN 1545RO005 | ブラック | Ledies | ブラックケーブルブレスレット | ¥147,000 | |
| COLVMBVS | コロンブス・ラウンド | CCR30 030 2305 | ブルー シェル | Ledies | ステンレススチール | ¥157,500 |
| コロンブス・レクタンギュラー | CCSTRH 920 830 | ホワイト | Men's | ステンレススチール | ¥157,500 | |
| コロンブス・レクタンギュラー | CCSTRD 910 2014 | ピンクシェル | Ledies | ステンレススチール | ¥157,500 | |
| ST.TOPEZ | サントロペ | 028C 54 326 | ホワイトシェル | Ledies | ツイストケーブルブレスレット | ¥131,250 |
| サントロペ | 028A 54 462 | ピンクシェル | Ledies | ツイストケーブルブレスレット | ¥141,750 | |
| サントロペ | 028A 54 329 | ブルーシェル | Ledies | ツイストケーブルブレスレット | ¥141,750 |
| COACH (コーチ) |
| Series | Ref. | ムーヴメント | 素材 | 価格(税込) |
| DAPHNE | 14500741 | スイス製クォーツ | Bracelet, diamond case accents ステンレススチールケース/ダイヤ付き/ブレスレット |
¥129,150 |
| GALLERY | 14500566 | スイス製クォーツ | ステンレススチールケース/ レザーラップバングル(キャメル)/5色の交換可能なベゼル付き(ピンク・ホワイト・ブルー・グリーン・シルバー) | ¥66,150 |
| SIGNATURE | 14500326 | スイス製クォーツ | ステンレススチールケース/ステンレススチール "C" シグネチャーパターン エッチング バングル | ¥72,450 |
| LEXINGTON | CH500120 | スイス製クォーツ | ステンレススチールケース/ ブレスレット | ¥82,950 |
| CLASSIC | 14500812 | スイス製クォーツ | ステンレススチールケース/布地×牛革ベルト(コーチシグネチャー柄) | ¥66,150 |
| LEXINGTON STRAP | 14500522 | スイス製クォーツ | ステンレススチールケース/レザーストラップ | ¥66,150 |
| BRIDLE CLASSIC | CH500371 | スイス製クォーツ | ステンレススチールケース/レザーストラップ | ¥55,650 |
↓メーカのサイトをご覧ください(別ウィンドウで開きます)↓ |
![]() SEIKO |
![]() CITIZEN |
|||
![]() タグ・ホイヤー |
![]() ロンジン |
![]() セクター |
![]() シャリオール |
![]() コーチ |
| このページの上へ↑ | |
|